Kingston’s CX series heavy-duty precision lathes are built for cutting heavy and long workpieces in the energy, mining, textile, paper, and transportation industries. Utilizing the same headstocks and spindle bores as Kingston’s tried-and-true engine lathes, the CX is available in a wide variety of configurations so you can customize your machine to your exact needs. Choose from a 4.09”, 7.09”, 10.1”, 12.5”, or 14.8″ bore, 34″ or 40″ swing (30″ swing available with CX 12 model only), and lengths from 80″ – 240″. It is equipped with a V8 hydraulic turret and 5.45 HP and 9.5 HP AC servo motors that drive the X- and Z-Axis respectively. The headstock has 4 gearshifts controlled by hydraulics for greater torque and the main spindle has a three-point bearing support system – making it ideal for cutting heavy and extremely hard materials.
Specifications
| Capacity | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| Swing Over Bed | 30″ | 34″ | 40″ |
| Maximum Cutting Diameter | 17.3″ | 21.6″ | 27.5″ |
| Distance Between Centers | 120″ / 160″ / 200″ / 240″ | 80″ / 120″ / 160″ / 200″ / 240″ | 80″ / 120″ / 160″ / 200″ / 240″ |
| Width of Bed | 22″ | 22″ | 22″ |
| Headstock | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| Spindle Bore | 12.5″ | 4.09″ (3.5″ w/Power Chuck) / 7.09″ / 10.1″ / 12.5″ / 14.8″ | 4.09″ (3.5″ w/Power Chuck) / 7.09″ / 10.1″ / 14.8″ |
| Spindle Motor | 40 HP / 50 HP (30 min) | 25 HP/30 HP (30 min) (CX4), 30 HP/40 HP (30 min) (CX7), 40 HP/50 HP (30 min) (CX10, CX12, CX14) | 25 HP/30 HP (30 min) (CX4), 30 HP/40 HP (30 min) (CX7), 40 HP/50 HP (30 min) (CX10, CX14) |
| Type of Spindle Nose | A2-20 | A1-11 w/Manual Chuck or A2-11 w/Power Chuck (CX4), A2-15 (CX7, CX10), A2-20 (CX12, CX14) | A1-11 w/Manual Chuck or A2-11 w/Power Chuck (CX4), A2-15 (CX7, CX10), A2-20 (CX14) |
| Height Floor to Spindle Center | 46.5″ | 48.6″ | 51.5″ |
| Gear Box | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| Number of Speed Ranges | 4 | 4 | 4 |
| Spindle Speed RPM | 10 – 400 (CX 12) | 8 – 800 or optional 12 – 1200 (CX4) 7 – 750 (CX7), 6 – 600 (CX10), 10 – 400 (CX12), 10 – 300 (CX14) | 8 – 800 or optional 12 – 1200 (CX4) 7 – 750 (CX7), 6 – 600 (CX10), 10 – 300 (CX14) |
| Turret | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| Standard | V8 Hydraulic | V8 Hydraulic | V8 Hydraulic |
| Turret Options | H4, Toolblock with T-Slot | H4, Toolblock with T-Slot | H4, Toolblock with T-Slot |
| Traverse | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| Max. Stroke X-Axis | 20.1″ | 20.1″ | 20.1″ |
| Max. Stroke Z-Axis | 86.6″ / 126.0″ / 165.3″ / 204.7″ / 244.1″ | 86.6″ / 126.0″ / 165.3″ / 204.7″ / 244.1″ | 86.6″ / 126.0″ / 165.3″ / 204.7″ / 244.1″ |
| Rapid Traverse X-Axis | 157″/min | 157″/min | 157″/min |
| Rapid Traverse Z-Axis | 236″/min | 236″/min | 236″/min |
| Motor | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| Servo Motor X-Axis | 5.3 HP | 5.3 HP | 5.3 HP |
| Servo Motor Z-Axis | 9.4 HP | 9.4 HP | 9.4 HP |
| Ball Screw | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| X-Axis | Ø1.26″, P=5 | Ø1.26″, P=5 | Ø1.26″, P=5 |
| Z-Axis | Ø2.5″ P=10 (<200″) / 3.15″, P=10 (>200″) | Ø2.5″ P=10 (<200″) / 3.15″, P=10 (>200″) | Ø2.5″ P=10 (<200″) / 3.15″, P=10 (>200″) |
| Tailstock | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| Tailstock Quill Center | M.T. #6 | M.T. #6 | M.T. #6 |
| Tailstock Quill Diameter | Ø 5.9″ | Ø 5.9″ | Ø 5.9″ |
| Tailstock Quill Travel | 8.6″ | 8.6″ | 8.6″ |
| Dimensions (L x W) | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| Floor Space CX 4 | N/A | 261″ / 302″ / 342″ / 380″ / 431″ x 99″ | 261″ / 302″ / 342″ / 380″ / 431″ x 99″ |
| Floor Space CX 7, CX 10, CX 12, CX 14 | 268″ / 309″ / 349″ / 387″ / 431″ x 99″ | 268″ / 309″ / 349″ / 387″ / 431″ x 99″ | 268″ / 309″ / 349″ / 387″ / 431″ x 99″ |
| Weight | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| CX 4 | N/A | 15,000 / 17,200 / 19,400 / 21,600 / 23,800 | 15,400 / 17,600 / 19,800 / 22,000 / 24,200 |
| CX 7 | N/A | 18,040 / 20,240 / 22,440 / 24,640 / 26,840 | 18,480 / 20,680 / 22,880 / 25,080 / 27,280 |
| CX 10 | N/A | 18,480 / 20,680 / 22,880 / 25,080 / 27,280 | 18,920 / 21,120 / 23,320 / 25,520 / 27,720 |
| CX 12 | 18,180 / 20,380 / 22,580 / 24,780 / 26,980 | 20,460 / 22,660 / 24,860 / 27,060 / 29,260 | N/A |
| CX 14 | N/A | 20,460 / 22,660 / 24,860 / 27,060 / 29,260 | 20,900 / 23,110 / 25,300 / 27,500 / 29,700 |
| Total Power Required | 30″ (CX 12 only) | 34″ | 40″ |
| CX 4 | N/A | 50 KVA | 50 KVA |
| CX 7 | N/A | 50 KVA | 50 KVA |
| CX 10 | N/A | 60 KVA | 60 KVA |
| CX 12 | 60 KVA | 60 KVA | N/A |
| CX 14 | N/A | 60 KVA | 60 KVA |
| STANDARD FEATURES | OPTIONAL ACCESSORIES |
| Bore: 4.09″, 7.09″, 10.1″, 12.5″, or 14.8″ | C-Axis with V12 Live Tooling Turret and 1-Degree Spindle Indexing |
| Swing: 30″ (CX 12 only), 34″, or 40″ | Spindle Bore Enlarged to 15.0″ |
| C.C.: 80″ (CX4, CX7, CX10 only), 120″ – 240″ | 23.5″ Steady Rest (40″ Swing only) |
| CX4: 25 HP / 30 HP (30 min) | 19.7″ Steady Rest |
| CX7: 30 HP / 40 HP (30 min) | Additional 11.9″ Steady Rest |
| CX10, CX12, & CX 14: 40 HP / 50 HP (30 min) | 7.9″ Follow Rest |
| 22″ Bed Width | Roller Bracket (2-Point Roller Rest) |
| V8 Hydraulic Turret | H4 Hydraulic Turret (Front or Rear) |
| Box Way Cross Slide on Carriage | Tool Block w/T-Slot |
| Manual Hand Wheels | 4″ Boring Bar Support with 3″ Sleeve |
| 11.9″ Steady Rest | Higher RPM Modification: 12 – 1200 RPM (CX4 only) |
| Headstock Cooling System | Siemens 828D with Shop Turn |
| Hydraulic & Manual Quill Movement | Fanuc Arbitrary Speed Threading |
| Rear Chip Conveyor with Cart | Manual, Hydraulic, & Air Chucks |
| Fanuc 0iTF Plus Controller with Manual Guide i, 10.4″ LCD Monitor |
![]() |
![]() |



