| Click Here for Media Formula Descriptions |
| Angle Cut Cylinder 22º Back to top |
![]() |
![]() |
| Size | Formulations |
| 1/8 X 11/32 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC |
| 5/32 X 5/16 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC |
| 3/16 X 3/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC |
| 1/4 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC |
| 5/16 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC |
| 3/8 X 3/8 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 3/8 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 3/8 X 7/8 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/16 X 7/8 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1/2 X 7/8 | NC, P, LC, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 5/8 X 1-1/8 | NC, P, LC, NCB, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 5/8 X 1-1/2 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/8 X 1-1/2 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/8 X 1-3/4 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| Angle Cut Cylinder 45º & 60º Back to top |
![]() |
![]() |
| Size | Formulations |
| 3/8 X 5/8 (45º) | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 3/8 x 7/8 (45º) | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 5/8 X 1-1/8 (45º) | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1/4 X 9/16 (60º) | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| Angle Cut Triangle 22º Back to top |
![]() |
![]() |
| Size | Formulations |
| 1/4 X 3/16 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC |
| 1/4 X 1/4 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC |
| 3/8 X 1/4 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 3/8 x 3/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 3/8 X 9/16 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 5/8 X 3/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 5/8 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/8 X 5/16 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/8 X 3/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/8 X 7/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1-1/8 X 3/8 | NNC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1-1/8 X 7/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1-1/8 X 1-1/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1-3/8 X 1/2 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1-7/8 X 5/8 | NNC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| Straight Cut Triangle Back to top |
![]() |
![]() |
| Size | Formulations |
| 1/4 X 1/4 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC |
| 3/8 x 1/4 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 5/8 x 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/8 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| Angle Cut Ellipse Back to top |
![]() |
![]() |
| Size | Formulations |
| 3/8 X 5/8 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 3/4 X 9/16 X 7/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 5/8 X 1-1/8 X 7/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1/4 X 9/16 X 1 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| Angle Cut Tristar Back to top |
![]() |
![]() |
| Size | Formulations |
| 5/8 X 1/4 | NC, P, LC, NCB, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/8 X 5/16 | NC, P, LC, NCB, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 7/8 X 3/8 | NC, P, LC, NCB, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1-1/8 X 3/8 | NC, P, LC, NCB, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1-7/8 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| Cylindrical Wedge Back to top |
![]() |
![]() |
| Size | Formulations |
| 7/16 X 7/16 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 5/8 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 3/4 X 3/4 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1 X 1 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| 1-1/2 X 1-1/2 | NC, P, LC, NCB, M, SF, XF, UFX, DF, SC, 2, 3, 4 |
| Cones Back to top |
![]() |
![]() |
| Size | Formulations |
| 1/2 X 5/8 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, SC |
| 3/4 X 7/8 | NNC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, SC |
| 1 X 1-1/4 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, SC |
| 1-3/16 X 1-3/16 | NC, P, LC, NCB, M, XF, UFX, SC |
![]() |
![]() |

















